Vaughan — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13576894 — $11,500,000
2. Listing N13427468 — $8,900,000
3. Listing N13609468 — $8,500,000
4. Listing N13602760 — $7,888,000
5. Listing N13692352 — $7,599,999
6. Listing N13635306 — $7,388,800
7. Listing N13468918 — $7,238,000
8. Listing N13461404 — $6,999,000
9. Listing N13543200 — $6,988,000
10. Listing N13568898 — $5,800,000
11. Listing N13677542 — $5,749,000
12. Listing N13427442 — $5,680,000
13. Listing N13494920 — $5,488,000
14. Listing N13449706 — $5,249,000
15. Listing N13429736 — $5,080,000

Leave a Reply